本补遗书以《蜀道物流集团专业化整合人力资源咨询服务项目比选文件》(以下简称∶“比选文件”)为基础,结合本项目实际情况进一步对比选文件予以完善与补充,作为比选的共同基础和本项目实施过程中合同执行的依据,若比选文件与补遗书有不一致之处,以本补遗书为准。
一、比选文件的修改
1、比选文件第五部分比选参选人须知(三)比选报价第3条修改为:
参选机构的比选报价应是固定价,而非浮动价,比选报价49万元以内(含本数)。
2、比选文件第六部分比选办法附件七评审标准第四条比选响应文件的详细评审第(三)项蜀道物流集团筹建工作组咨询服务机构评审标准修改为:
蜀道物流集团筹建工作组咨询服务机构评审标准
评分内容 | 序号 | 项目名称 | 评分依据 | 分值 | 评分 |
综合评分 | 1、质量(65分) | 质量控制水平 | 1、项目服务经验 | 15 | |
满足文件要求得3分,每增加一个交通系统公司人力资源咨询项目加2分,此项最高得15分。 | 15 | ||||
2、项目现场负责人从业经验 | 15 | ||||
在1个四川省国有企业人力资源咨询项目中担任过项目负责人得3分,每增加一个类似业绩加2分,此项最高得15分。 | 15 | ||||
3、项目现场其他人员的从业经验 | 5 | ||||
(1)现场人员有3个以上及蜀道系统业绩得5分 | 5 | ||||
(2)现场人员有2个以上及蜀道系统业绩得3分 | 3 | ||||
(3)现场人员有1个以上及蜀道系统业绩得1分 | 1 | ||||
4、咨询服务方案 | 30 | ||||
(1)方案整体思路清晰、切合需求;方案设想合理、创新性强、测算项目全面;方案可操作性强、落地实施容易;承诺提供项目本身的日常服务并满足与项目相关的临时性、突发性需求服务 | 21-30 | ||||
(2)方案整体思路较清晰、基本切合需求;方案设想较为合理、创新性较强、测算项目较全面;方案可操作性较强、落地实施较容易;承诺提供项目本身的日常服务并满足部分与项目相关的临时性、突发性需求服务,保证24小时内及时响应 | 11-20 | ||||
(3)方案一般,服务保障一般 | 1-10 | ||||
2、报价(30分) | 成本控制 | 5、报价范围【49万以内(含本数)】 | 30 | ||
(1)申请人有效报价【即比选限制价55%≤有效报价≤比选限制价100%】的平均价为评审基准价。报价为基准价的,得30分 | 30 | ||||
(2)申请人的报价高于/低于基准价的,每高/低1%(不足1%,按1%计算),扣0.1分;扣完为止。 | 0-30 | ||||
3、保密 (5分) | 保密制度措施 | 6、有无保密制度和保密措施 | 5 | ||
(1)有 | 5 | ||||
(2)无 | 0 | ||||
合计得分 | 100 |
蜀道物流集团筹建工作组
2021年11月15日