蜀道集团2021年9月经营成果
2021
12/31
星期五
本站
28458 浏览
序号 | 项目 | 单位 | 2021年9月 |
1 | 资产总额 | 亿元 | 9398.85 |
2 | 归母净资产 | 亿元 | 2169.91 |
3 | 营业总收入 | 亿元 | 1496.02 |
4 | 利润总额 | 亿元 | 55.79 |
5 | 归母净利润 | 亿元 | 16.46 |
上一条:
蜀道集团2021年12月经营成果
下一条:
没有了