单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 从本公司获得的年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) |
核定 | (公务交通补贴) | 薪酬 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
冯文生 | 党委书记、董事长 | 2019.12- | 79.44 | 11.41 | 0 | 否 | 0 |
周黎明 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2019.12- | 79.44 | 10.92 | 0 | 否 | 0 |
邹蔚 | 党委副书记、董事 | 2017.09- | 63.558 | 10.1 | 3.36 | 否 | 0 |
李永林 | 党委委员、董事 | 2010.06- | 63.558 | 10.1 | 3.36 | 否 | 0 |
黄斌 | 党委委员、董事 | 2010.06- | 63.546 | 10.1 | 3.36 | 否 | 0 |
彭洪 | 党委委员、职工董事、 工会主席 | 2011.08-2020.10 | 52.955 | 8.41 | 2.8 | 否 | 0 |
李明舟 | 党委委员、纪委书记 | 2020.04- | 42.368 | 6.44 | 2.24 | 否 | 0 |
欧阳华杰 | 党委委员、总会计师 | 2019.04- | 63.558 | 10.1 | 3.36 | 否 | 0 |
汪伦 | 董事、副总经理 | 2014.12- | 67.518 | 10.43 | 3.36 | 否 | 0 |
张志英 | 副总经理 | 2011.08- | 63.558 | 10.1 | 3.36 | 否 | 0 |
闫克俭 | 副总经理 | 2011.05-2020.08 | 42.364 | 6.71 | 2.24 | 否 | 0 |
王栓铭 | 总经济师 | 2011.08-2020.01 | 13.2385 | 1.1 | 0.28 | 否 | 0 |
备注:
1、上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2010年度全部应发、实发薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(4)项由省国资委核定或备案。
2、无相关人员在关联单位领取薪酬。